ZINC HOTELS LIMITED
Inactive
Directors
2
Age
12 years
Reg. No.:
09115606
Financial summary
| 2015 | |
|---|---|
| Turnover | 17,395,112.52 |
| Wages And Salaries | -0.58 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | 13,425,852.70 |
| Pretax Profit | 13,657,363.12 |
| Profit After Tax | 13,657,363.12 |
| Retained Profit | 13,657,363.12 |
| Cost Of Sales | -0.58 |
| Total Fixed Assets | 185,487,571.15 |
| Total Assets | 190,554,806.41 |
| Total Liabilities | 176,897,442.71 |
| Net Assets | 13,657,363.70 |
| Cash | -0.58 |
| Number Of Employees | -0.58 |
| Total Debt Ratio | 7.56 |

