ZINC HOTELS LIMITED
Inactive
Directors
2
Age
11 years
Reg. No.:
09115606
Financial summary
| 2015 | |
|---|---|
| Turnover | 68,134,593.98 |
| Wages And Salaries | -2.29 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | 52,587,473.73 |
| Pretax Profit | 53,494,272.60 |
| Profit After Tax | 53,494,272.60 |
| Retained Profit | 53,494,272.60 |
| Cost Of Sales | -2.29 |
| Total Fixed Assets | 726,532,831.29 |
| Total Assets | 746,380,591.23 |
| Total Liabilities | 692,886,316.34 |
| Net Assets | 53,494,274.89 |
| Cash | -2.29 |
| Number Of Employees | -2.29 |
| Total Debt Ratio | 29.61 |

