WINDFAIR LIMITED

C/O JOHNSTONE CARMICHAEL OFFICE GO8 (GROUND FLOOR) BIRCHIN COURT,   London ,   United Kingdom
Inactive
Directors 2
Age 33 years
Reg. No.: 02810934

Credit rating

Credit rating
Credit rating
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Company Summary

Last Accounts
In blockade
Business summary
Business summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Financial summary

  2015 2016 2017
Turnover 326,571.94 37,804.96 225,308.65
Wages And Salaries 150,006.67 13,373.55 42,801.28
Directors Emulements 132,650.54 13,373.55 37,934.28
Operating Profit -1.10 -1.10 -1.10
Pretax Profit -1.10 87,636.59 -1.10
Profit After Tax -1.10 69,330.29 4,952.48
Retained Profit -1.10 69,330.29 4,952.48
Cost Of Sales -1.10 -1.10 -1.10
Total Fixed Assets 547.96 -1.10 -1.10
Total Assets 229,776.73 327,039.90 303,313.17
Total Liabilities 6,583.21 34,516.10 5,836.89
Net Assets 223,193.51 292,523.80 297,476.28
Cash -1.10 -1.10 -1.10
Number Of Employees 1.10 1.10 1.10
Total Debt Ratio 0.02 0.12 0.01
Financial summary
Financial summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS