WILDGOOSE CONSTRUCTION LIMITED

C/O INTERPATH ADVISORY 4TH FLOOR TAILORS CORNER THIRSK ROW,   Leeds ,   United Kingdom
Active
Last Accounts 30 September 2020
Directors 6
Age 105 years
Reg. No.: 00178605

Credit rating

Credit rating
Credit rating
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Company Summary

Last Accounts
Not in blockade Previous blockages exist
Business summary
Business summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Financial summary

  2018 2019 2020
Turnover 48,845,574.75 67,119,713.84 68,811,001.14
Wages And Salaries 5,293,297.36 6,260,322.28 6,528,884.40
Directors Emulements 665,727.83 727,756.93 758,854.02
Operating Profit 93,352.87 -2,294,439.65 -2,605,100.06
Pretax Profit 70,813.27 -2,308,079.76 -2,620,367.55
Profit After Tax 42,340.69 -1.31 -1.31
Retained Profit 32,487.31 -1.31 -1.31
Cost Of Sales 44,093,142.52 64,168,557.21 66,036,829.22
Total Fixed Assets 1,378,467.54 1,436,783.27 1,411,203.80
Total Assets 22,114,003.33 22,202,622.13 23,608,055.41
Total Liabilities 16,550,161.38 18,827,807.05 67,037,949.66
Net Assets 16,313,264.82 9,895,006.44 2,181,209.14
Cash -3.84 -3.84 -3.84
Number Of Employees 318.87 345.76 368.81
Total Debt Ratio 11.41 21.40 118.06
Financial summary
Financial summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS