WELD GURU LTD
Inactive
Last Accounts
31 March 2019
Directors
1
Age
8 years
Reg. No.:
11256105
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Turnover | -2.68 | -2.68 |
| Wages And Salaries | -2.68 | -2.68 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -2.68 | -2.68 |
| Pretax Profit | -2.68 | -2.68 |
| Profit After Tax | -2.68 | -2.68 |
| Retained Profit | -2.68 | -2.68 |
| Cost Of Sales | -2.68 | -2.68 |
| Total Fixed Assets | 15,450.42 | 9,584.46 |
| Total Assets | 15,450.42 | 9,584.46 |
| Total Liabilities | 15,450.42 | 9,584.46 |
| Net Assets | -2.68 | -2.68 |
| Cash | -2.68 | -2.68 |
| Number Of Employees | -2.68 | 2.68 |
| Total Debt Ratio | -15,453.10 | -6.02 |

