URBAN HOTELS UK LLP
Active
Last Accounts
31 March 2020
Age
22 years
Reg. No.:
OC306101
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Turnover | 15,032,143.56 | 13,107,231.69 | 12,646,694.11 |
Wages And Salaries | 5,300,646.93 | 4,809,268.24 | 4,747,078.13 |
Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Operating Profit | 4,127,132.11 | 1,392,625.89 | 681,100.45 |
Pretax Profit | 3,672,444.55 | 1,353,536.01 | 651,395.99 |
Profit After Tax | 3,648,818.06 | 1,353,536.01 | 651,395.99 |
Retained Profit | 256,554.87 | -1.53 | 7,174.84 |
Cost Of Sales | 7,461,776.29 | 6,298,651.99 | 6,388,114.14 |
Total Fixed Assets | 2,391,481.52 | 2,058,471.00 | 1,803,612.70 |
Total Assets | 9,371,558.28 | 8,533,062.63 | 7,432,538.43 |
Total Liabilities | 5,453,535.29 | 4,615,039.64 | 3,507,340.60 |
Net Assets | 3,918,022.98 | 3,918,022.98 | 3,925,197.83 |
Cash | -1.53 | -1.53 | -1.53 |
Number Of Employees | 209.58 | 203.47 | 208.06 |
Total Debt Ratio | 2.13 | 1.79 | 1.36 |
Persons and ownership
- Director
- Director
- Director
- Director
- Director
- Owners
- Supervisors