UKCLOUD LTD
Active
Last Accounts
31 March 2020
Directors
4
Age
15 years
Reg. No.:
07619797
Financial summary
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | 25,183,757.19 | 23,593,562.35 | 21,773,346.71 |
| Wages And Salaries | 6,433,541.03 | 7,738,557.01 | 8,336,493.74 |
| Directors Emulements | 411,925.01 | 426,594.70 | -0.59 |
| Operating Profit | 2,570,130.40 | 1,897,671.62 | -0.59 |
| Pretax Profit | 2,007,987.72 | 1,362,521.18 | -0.59 |
| Profit After Tax | 1,294,453.80 | 1,880,067.99 | -0.59 |
| Retained Profit | 1,294,453.80 | 1,880,067.99 | -0.59 |
| Cost Of Sales | 7,334,260.24 | 8,393,412.15 | 8,656,879.86 |
| Total Fixed Assets | 12,783,171.40 | 11,062,709.68 | 11,458,791.42 |
| Total Assets | 17,916,390.75 | 16,567,365.68 | 17,493,903.56 |
| Total Liabilities | 19,144,537.54 | 17,275,031.72 | 20,164,961.45 |
| Net Assets | -1,228,146.79 | -707,666.04 | -2,671,057.89 |
| Cash | -0.59 | -0.59 | -0.59 |
| Number Of Employees | 80.39 | 102.10 | 112.66 |
| Total Debt Ratio | -9.14 | -14.32 | -4.42 |

