UKCLOUD LTD
Active
Last Accounts
31 March 2020
Directors
4
Age
15 years
Reg. No.:
07619797
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | 73,706,170.18 | 69,052,092.14 | 63,724,804.29 |
| Wages And Salaries | 18,829,266.27 | 22,648,701.53 | 24,398,703.57 |
| Directors Emulements | 1,205,595.12 | 1,248,529.42 | -1.72 |
| Operating Profit | 7,522,089.23 | 5,553,980.95 | -1.72 |
| Pretax Profit | 5,876,846.88 | 3,987,737.71 | -1.72 |
| Profit After Tax | 3,788,522.56 | 5,502,459.79 | -1.72 |
| Retained Profit | 3,788,522.56 | 5,502,459.79 | -1.72 |
| Cost Of Sales | 21,465,432.24 | 24,565,288.65 | 25,336,388.66 |
| Total Fixed Assets | 37,412,948.35 | 32,377,613.74 | 33,536,839.82 |
| Total Assets | 52,436,518.34 | 48,488,280.18 | 51,200,010.52 |
| Total Liabilities | 56,030,977.87 | 50,559,430.78 | 59,017,487.73 |
| Net Assets | -3,594,459.53 | -2,071,150.60 | -7,817,477.20 |
| Cash | -1.72 | -1.72 | -1.72 |
| Number Of Employees | 235.28 | 298.82 | 329.74 |
| Total Debt Ratio | -26.76 | -41.92 | -12.95 |

