TUTTO PARQUET LIMITED
Inactive
Last Accounts
31 August 2021
Directors
3
Age
32 years
Reg. No.:
02978091
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -1.37 | -1.37 | -1.37 |
| Wages And Salaries | -1.37 | -1.37 | -1.37 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.37 | -1.37 | -1.37 |
| Pretax Profit | -1.37 | -1.37 | -1.37 |
| Profit After Tax | -1.37 | -1.37 | -1.37 |
| Retained Profit | -1.37 | -1.37 | -1.37 |
| Cost Of Sales | -1.37 | -1.37 | -1.37 |
| Total Fixed Assets | 53,912.86 | 50,792.26 | 39,655.86 |
| Total Assets | 220,569.89 | 240,697.01 | 250,465.49 |
| Total Liabilities | 204,328.81 | 241,550.08 | 230,100.12 |
| Net Assets | 16,241.09 | -853.06 | 20,365.37 |
| Cash | -1.37 | -1.37 | -1.37 |
| Number Of Employees | 4.11 | 4.11 | 2.74 |
| Total Debt Ratio | 17.23 | -154.96 | 15.47 |

