TOWNHOUSE RESTAURANT & CATERING LTD
Inactive
Last Accounts
28 February 2021
Directors
1
Age
7 years
Reg. No.:
11841731
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Turnover | -0.65 | -0.65 |
| Wages And Salaries | -0.65 | -0.65 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.65 | -0.65 |
| Pretax Profit | -0.65 | -0.65 |
| Profit After Tax | -0.65 | -0.65 |
| Retained Profit | -0.65 | -0.65 |
| Cost Of Sales | -0.65 | -0.65 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 32,509.73 | 87,839.04 |
| Total Liabilities | 63,390.32 | 168,760.05 |
| Net Assets | -30,880.59 | -80,921.02 |
| Cash | -0.65 | -0.65 |
| Number Of Employees | 7.76 | 9.05 |
| Total Debt Ratio | 0.00 | 0.00 |

