THE GARDEN ROOM RESTAURANT LIMITED
Inactive
Directors
2
Age
17 years
Reg. No.:
06852598
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -1.72 | -1.72 | -1.72 |
| Wages And Salaries | -1.72 | -1.72 | -1.72 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.72 | -1.72 | -1.72 |
| Pretax Profit | -1.72 | -1.72 | -1.72 |
| Profit After Tax | -1.72 | -1.72 | -1.72 |
| Retained Profit | -1.72 | -1.72 | -1.72 |
| Cost Of Sales | -1.72 | -1.72 | -1.72 |
| Total Fixed Assets | 40,568.06 | 37,641.47 | 50,042.95 |
| Total Assets | 79,756.27 | 96,694.76 | 103,418.54 |
| Total Liabilities | 68,406.03 | 73,374.88 | 65,512.12 |
| Net Assets | 11,350.25 | 23,319.88 | 37,906.42 |
| Cash | -1.72 | -1.72 | -1.72 |
| Number Of Employees | 17.21 | 15.48 | 24.09 |
| Total Debt Ratio | 10.37 | 5.41 | 2.97 |

