THE BOOKSHOP BAR LTD
Inactive
Last Accounts
30 November 2019
Directors
1
Age
8 years
Reg. No.:
11654254
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
| 2019 | |
|---|---|
| Turnover | -1.52 |
| Wages And Salaries | -1.52 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -1.52 |
| Pretax Profit | -1.52 |
| Profit After Tax | -1.52 |
| Retained Profit | -1.52 |
| Cost Of Sales | -1.52 |
| Total Fixed Assets | 2,585.18 |
| Total Assets | 227,509.78 |
| Total Liabilities | 156,376.11 |
| Net Assets | 71,133.68 |
| Cash | -1.52 |
| Number Of Employees | 7.62 |
| Total Debt Ratio | 3.35 |

