STOTTS TOURS (OLDHAM) LIMITED
Active
Last Accounts
30 June 2025
Directors
3
Age
63 years
Reg. No.:
00758813
Financial summary
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| Wages And Salaries | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| Pretax Profit | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| Profit After Tax | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| Retained Profit | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| Cost Of Sales | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| Total Fixed Assets | 22,881.63 | 25,416.16 | 30,116.19 |
| Total Assets | 34,009.89 | 39,897.20 | -0.02 |
| Total Liabilities | 27,076.12 | 25,946.37 | -0.02 |
| Net Assets | 6,933.77 | 13,950.83 | 13,507.44 |
| Cash | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| Number Of Employees | 0.88 | 1.07 | 1.03 |
| Total Debt Ratio | 0.08 | 0.04 | -0.02 |

