SOUTHAMPTON BUILDERS LIMITED
Inactive
Last Accounts
31 March 2019
Directors
1
Age
86 years
Reg. No.:
00359523
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2016 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -1.20 | -1.20 | -1.20 |
| Wages And Salaries | -1.20 | -1.20 | -1.20 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.20 | -1.20 | -1.20 |
| Pretax Profit | -1.20 | -1.20 | -1.20 |
| Profit After Tax | -1.20 | -1.20 | -1.20 |
| Retained Profit | -1.20 | -1.20 | -1.20 |
| Cost Of Sales | -1.20 | -1.20 | -1.20 |
| Total Fixed Assets | 14,329,618.87 | 79,382.62 | -2.40 |
| Total Assets | 15,534,802.43 | 409,109.68 | 27,715.43 |
| Total Liabilities | -873,148.88 | 391,364.75 | 7,499.77 |
| Net Assets | 16,407,951.31 | 17,744.93 | 20,215.67 |
| Cash | -1.20 | -1.20 | -1.20 |
| Number Of Employees | -1.20 | -1.20 | -1.20 |
| Total Debt Ratio | -0.06 | 26.45 | -0.75 |

