SMARTMOVE PROPERTY SPECIALISTS LTD
Inactive
Last Accounts
31 December 2016
Directors
1
Age
20 years
Reg. No.:
06025063
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Turnover | -1.96 | -1.96 |
| Wages And Salaries | -1.96 | -1.96 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.96 | -1.96 |
| Pretax Profit | -1.96 | -1.96 |
| Profit After Tax | -1.96 | -1.96 |
| Retained Profit | -1.96 | -1.96 |
| Cost Of Sales | -1.96 | -1.96 |
| Total Fixed Assets | 1,908.36 | 1,350.53 |
| Total Assets | 219,543.87 | 417,764.98 |
| Total Liabilities | 218,453.66 | 447,874.04 |
| Net Assets | 1,090.21 | -30,109.06 |
| Cash | -1.96 | -1.96 |
| Number Of Employees | -1.96 | 7.83 |
| Total Debt Ratio | 392.20 | -28.71 |

