SMART BUSINESS MEDIA LTD
Inactive
Directors
1
Age
9 years
Reg. No.:
10813920
Financial summary
| 2018 | |
|---|---|
| Turnover | -2.10 |
| Wages And Salaries | -2.10 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -2.10 |
| Pretax Profit | -2.10 |
| Profit After Tax | -2.10 |
| Retained Profit | -2.10 |
| Cost Of Sales | -2.10 |
| Total Fixed Assets | 2,227.31 |
| Total Assets | 150,659.00 |
| Total Liabilities | 118,064.38 |
| Net Assets | 32,594.63 |
| Cash | -2.10 |
| Number Of Employees | 6.29 |
| Total Debt Ratio | 7.59 |

