SLOUGH FOOD CENTRE LTD
Inactive
Last Accounts
31 March 2019
Directors
1
Age
8 years
Reg. No.:
11260623
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2019 | |
|---|---|
| Turnover | -2.75 |
| Wages And Salaries | -2.75 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -2.75 |
| Pretax Profit | -2.75 |
| Profit After Tax | -2.75 |
| Retained Profit | -2.75 |
| Cost Of Sales | -2.75 |
| Total Fixed Assets | 0.00 |
| Total Assets | 5,849.23 |
| Total Liabilities | 4,128.87 |
| Net Assets | 1,720.36 |
| Cash | -2.75 |
| Number Of Employees | -2.75 |
| Total Debt Ratio | 82.58 |

