SCHOOL HOUSE NURSERY LIMITED
Inactive
Directors
1
Age
20 years
Reg. No.:
05682531
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -1.19 | -1.19 | -1.19 |
| Wages And Salaries | -1.19 | -1.19 | -1.19 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.19 | -1.19 | -1.19 |
| Pretax Profit | -1.19 | -1.19 | -1.19 |
| Profit After Tax | -1.19 | -1.19 | -1.19 |
| Retained Profit | -1.19 | -1.19 | -1.19 |
| Cost Of Sales | -1.19 | -1.19 | -1.19 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 9,511.85 | 18,109.03 | 10,195.77 |
| Total Liabilities | 9,511.85 | 18,109.03 | 10,195.77 |
| Net Assets | -1.19 | -1.19 | -1.19 |
| Cash | -1.19 | -1.19 | -1.19 |
| Number Of Employees | -1.19 | 9.52 | -1.19 |
| Total Debt Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

