RUSSELL SPRING LIMITED
Inactive
Last Accounts
31 July 2020
Directors
1
Age
12 years
Reg. No.:
09154309
Financial summary
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -0.23 | -0.23 | -0.23 |
| Wages And Salaries | -0.23 | -0.23 | -0.23 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.23 | -0.23 | -0.23 |
| Pretax Profit | -0.23 | -0.23 | -0.23 |
| Profit After Tax | -0.23 | -0.23 | -0.23 |
| Retained Profit | -0.23 | -0.23 | -0.23 |
| Cost Of Sales | -0.23 | -0.23 | -0.23 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 1,913.24 | 3,758.19 | 5,585.85 |
| Total Liabilities | 1,889.57 | 3,744.99 | 5,584.49 |
| Net Assets | 23.67 | 13.20 | 1.37 |
| Cash | -0.23 | -0.23 | -0.23 |
| Number Of Employees | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Total Debt Ratio | 18.17 | 64.57 | 930.75 |

