RICHARDSON HOTELS LIMITED

13 OXFORD ROAD ,   WOODGATE CHICHESTER ,   United Kingdom
Active
Last Accounts 31 March 2025
Directors 2
Age 25 years
Reg. No.: 04241043

Credit rating

Credit rating
Credit rating
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Company Summary

Last Accounts
In blockade
Business summary
Business summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Financial summary

  2018 2019 2020
Turnover 18,953,604.22 14,817,389.67 13,530,937.82
Wages And Salaries 7,917,950.97 6,774,616.86 5,216,279.12
Directors Emulements 0.00 0.00 0.00
Operating Profit 1,136,321.87 6,575,423.68 389,458.90
Pretax Profit 622,438.65 6,425,951.94 382,462.75
Profit After Tax 565,529.53 6,214,425.77 587,124.74
Retained Profit 565,529.53 6,214,425.77 587,124.74
Cost Of Sales 11,444,314.15 9,270,762.46 7,876,955.80
Total Fixed Assets 35,706,011.73 25,323,091.25 25,617,879.19
Total Assets 40,562,772.00 26,852,573.68 26,371,990.99
Total Liabilities 29,768,609.11 9,843,985.02 8,776,277.59
Net Assets 10,794,162.89 17,008,588.66 17,595,713.40
Cash -1.61 -1.61 -1.61
Number Of Employees 428.11 310.62 412.01
Total Debt Ratio 4.43 0.92 0.79
Financial summary
Financial summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS