REIDWOOD LTD
Inactive
Directors
2
Age
13 years
Reg. No.:
08795618
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Turnover | -1.05 | -1.05 |
| Wages And Salaries | -1.05 | -1.05 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.05 | -1.05 |
| Pretax Profit | -1.05 | -1.05 |
| Profit After Tax | -1.05 | -1.05 |
| Retained Profit | -1.05 | -1.05 |
| Cost Of Sales | -1.05 | -1.05 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 231,058.32 | 146,359.48 |
| Total Liabilities | 249,082.89 | 274,776.05 |
| Net Assets | -18,024.57 | -128,416.57 |
| Cash | -1.05 | -1.05 |
| Number Of Employees | -1.05 | -1.05 |
| Total Debt Ratio | -14.47 | -2.24 |

