PROSERVICE CONSTRUCTION LTD
Inactive
Last Accounts
30 June 2021
Directors
1
Age
6 years
Reg. No.:
12705130
Financial summary
| 2021 | |
|---|---|
| Turnover | -0.04 |
| Wages And Salaries | -0.04 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -0.04 |
| Pretax Profit | -0.04 |
| Profit After Tax | -0.04 |
| Retained Profit | -0.04 |
| Cost Of Sales | -0.04 |
| Total Fixed Assets | 70.68 |
| Total Assets | 767.75 |
| Total Liabilities | 511.30 |
| Net Assets | 256.45 |
| Cash | -0.04 |
| Number Of Employees | 0.00 |
| Total Debt Ratio | 0.08 |

