PROJECTS-PLUS LTD
Inactive
Directors
2
Age
17 years
Reg. No.:
06976869
Financial summary
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -2.39 | -2.39 | -2.39 |
| Wages And Salaries | -2.39 | -2.39 | -2.39 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -2.39 | -2.39 | -2.39 |
| Pretax Profit | -2.39 | -2.39 | -2.39 |
| Profit After Tax | -2.39 | -2.39 | -2.39 |
| Retained Profit | -2.39 | -2.39 | -2.39 |
| Cost Of Sales | -2.39 | -2.39 | -2.39 |
| Total Fixed Assets | -2.39 | 1,117.87 | 1,961.05 |
| Total Assets | 1,165,972.98 | 1,494,894.60 | 1,769,632.91 |
| Total Liabilities | 1,165,972.98 | 1,494,894.60 | 1,769,632.91 |
| Net Assets | -2.39 | -2.39 | -2.39 |
| Cash | -2.39 | -2.39 | -2.39 |
| Number Of Employees | 4.78 | 4.78 | 4.78 |
| Total Debt Ratio | 0.00 | 0.90 | 1.26 |

