PRIYA FOODS LTD
Active
Last Accounts
31 March 2021
Directors
2
Age
7 years
Reg. No.:
SC620461
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Turnover | -1.94 | -1.94 |
| Wages And Salaries | -1.94 | -1.94 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.94 | -1.94 |
| Pretax Profit | -1.94 | -1.94 |
| Profit After Tax | -1.94 | -1.94 |
| Retained Profit | -1.94 | -1.94 |
| Cost Of Sales | -1.94 | -1.94 |
| Total Fixed Assets | 49,727.76 | 50,196.93 |
| Total Assets | 120,443.94 | 193,509.83 |
| Total Liabilities | 112,345.97 | 208,969.05 |
| Net Assets | 8,097.97 | -15,459.23 |
| Cash | -1.94 | -1.94 |
| Number Of Employees | 15.51 | 15.51 |
| Total Debt Ratio | 26.90 | -13.75 |

