PORTO DOURO RESTAURANTS LTD
Inactive
Last Accounts
30 September 2020
Directors
2
Age
7 years
Reg. No.:
12214642
Financial summary
| 2020 | |
|---|---|
| Turnover | -0.83 |
| Wages And Salaries | -0.83 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -0.83 |
| Pretax Profit | -0.83 |
| Profit After Tax | -0.83 |
| Retained Profit | -0.83 |
| Cost Of Sales | -0.83 |
| Total Fixed Assets | 22,481.61 |
| Total Assets | 50,260.47 |
| Total Liabilities | 82,056.36 |
| Net Assets | -31,795.89 |
| Cash | -0.83 |
| Number Of Employees | 8.28 |
| Total Debt Ratio | -1.31 |

