POMONA FOODS LIMITED
Inactive
Last Accounts
31 October 2019
Directors
1
Age
24 years
Reg. No.:
04564444
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2012 | 2013 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -1.24 | -1.24 | -1.24 |
| Wages And Salaries | -1.24 | -1.24 | 132,733.11 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.24 | -1.24 | -1.24 |
| Pretax Profit | -1.24 | -1.24 | -1.24 |
| Profit After Tax | -1.24 | -1.24 | -1.24 |
| Retained Profit | -1.24 | -1.24 | -1.24 |
| Cost Of Sales | -1.24 | -1.24 | -1.24 |
| Total Fixed Assets | 31,306.15 | 25,156.51 | 37,028.05 |
| Total Assets | 156,266.66 | 178,595.07 | 364,024.19 |
| Total Liabilities | 143,266.86 | 155,604.58 | 346,890.73 |
| Net Assets | 12,999.80 | 22,990.49 | 17,133.45 |
| Cash | -1.24 | -1.24 | -1.24 |
| Number Of Employees | -1.24 | -1.24 | 19.84 |
| Total Debt Ratio | 13.66 | 8.38 | 25.09 |

