PEOPLE 1ST
Inactive
Directors
12
Age
35 years
Reg. No.:
02557730
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
Turnover | 9,569,978.23 | 7,164,057.78 | 7,647,390.01 |
Wages And Salaries | 6,598,380.05 | 5,325,605.17 | 5,225,358.48 |
Directors Emulements | 45,630.14 | 952,343.51 | 1,451,786.82 |
Operating Profit | -1.79 | -1.79 | -1.79 |
Pretax Profit | -1.79 | -1.79 | -1.79 |
Profit After Tax | -1.79 | -1.79 | -1.79 |
Retained Profit | -1.79 | -1.79 | -1.79 |
Cost Of Sales | -1.79 | -1.79 | -1.79 |
Total Fixed Assets | 1,754,317.00 | 1,548,453.27 | 1,296,046.43 |
Total Assets | 7,769,118.13 | 5,569,061.40 | 3,941,842.88 |
Total Liabilities | 2,058,637.29 | 1,698,823.30 | 1,326,478.46 |
Net Assets | 5,710,480.84 | 3,870,238.11 | 2,615,364.42 |
Cash | -1.79 | -1.79 | -1.79 |
Number Of Employees | 136.05 | 102.04 | 100.25 |
Total Debt Ratio | 0.64 | 0.77 | 0.90 |
Contacts
- Telephone
-
- fax
-
- Web
- www.people1st.co.uk
Persons and ownership
- Director
- Director
- Director
- Director
- Director
- Owners
- Supervisors
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director