PELAR DIGITAL LTD
Inactive
Last Accounts
30 April 2020
Directors
2
Age
8 years
Reg. No.:
11130782
Financial summary
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Turnover | -0.18 | -0.18 |
| Wages And Salaries | -0.18 | -0.18 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.18 | -0.18 |
| Pretax Profit | -0.18 | -0.18 |
| Profit After Tax | -0.18 | -0.18 |
| Retained Profit | -0.18 | -0.18 |
| Cost Of Sales | -0.18 | -0.18 |
| Total Fixed Assets | 775.52 | 1,246.30 |
| Total Assets | 4,903.81 | 7,069.42 |
| Total Liabilities | 4,881.55 | 6,764.14 |
| Net Assets | 22.26 | 305.28 |
| Cash | -0.18 | -0.18 |
| Number Of Employees | 0.36 | 0.36 |
| Total Debt Ratio | 40.01 | 4.04 |

