PARLIMENT PLACE LIMITED
Active
Last Accounts
30 November 2019
Directors
1
Age
11 years
Reg. No.:
09610193
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -1.06 | -1.06 | -1.06 |
| Wages And Salaries | -1.06 | -1.06 | -1.06 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.06 | -1.06 | -1.06 |
| Pretax Profit | -1.06 | -1.06 | -1.06 |
| Profit After Tax | -1.06 | -1.06 | -1.06 |
| Retained Profit | -1.06 | -1.06 | -1.06 |
| Cost Of Sales | -1.06 | -1.06 | -1.06 |
| Total Fixed Assets | 1,056.78 | 1,056.78 | -1.06 |
| Total Assets | 2,534,076.65 | 841,661.93 | 654,334.92 |
| Total Liabilities | 536,147.42 | 485,525.34 | 610,402.98 |
| Net Assets | 1,997,929.23 | 356,136.59 | 43,931.94 |
| Cash | -1.06 | -1.06 | -1.06 |
| Number Of Employees | -1.06 | 0.00 | 0.00 |
| Total Debt Ratio | 0.28 | 1.44 | 10.15 |

