OPPORTUNITY GLOBAL
Active
Last Accounts
30 April 2021
Directors
2
Age
11 years
Reg. No.:
09553044
Financial summary
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | 240,154.32 | 123,432.49 | 27,361.83 |
| Wages And Salaries | -0.91 | -0.91 | -0.91 |
| Directors Emulements | -0.91 | -0.91 | -0.91 |
| Operating Profit | -0.91 | -0.91 | -0.91 |
| Pretax Profit | 4,784.08 | 9,272.12 | -0.91 |
| Profit After Tax | 3,778.44 | 7,716.30 | -0.91 |
| Retained Profit | 3,778.44 | 7,716.30 | -0.91 |
| Cost Of Sales | 229,807.33 | 112,475.18 | 33,902.15 |
| Total Fixed Assets | 540.17 | -0.91 | -0.91 |
| Total Assets | 56,820.57 | 45,730.28 | 13,596.20 |
| Total Liabilities | 45,642.83 | 26,836.24 | 0.00 |
| Net Assets | 11,177.74 | 18,894.04 | 13,596.20 |
| Cash | -0.91 | -0.91 | -0.91 |
| Number Of Employees | -0.91 | -0.91 | -0.91 |
| Total Debt Ratio | 3.72 | 1.29 | -0.91 |

