NOW TECHNOLOGIES LIMITED
Inactive
Last Accounts
31 December 2016
Directors
5
Age
15 years
Reg. No.:
07530078
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Turnover | -2.30 | -2.30 |
| Wages And Salaries | -2.30 | -2.30 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -2.30 | -2.30 |
| Pretax Profit | -2.30 | -2.30 |
| Profit After Tax | -2.30 | -2.30 |
| Retained Profit | -2.30 | -2.30 |
| Cost Of Sales | -2.30 | -2.30 |
| Total Fixed Assets | 5,056.45 | 5,056.45 |
| Total Assets | 66,249,555.50 | 77,139,509.97 |
| Total Liabilities | 20,994,429.53 | 21,000,822.43 |
| Net Assets | 45,255,125.97 | 56,138,687.54 |
| Cash | -2.30 | -2.30 |
| Number Of Employees | 16.07 | 18.37 |
| Total Debt Ratio | 0.86 | 0.70 |

