NOTUS CONSTRUCTION LTD
Inactive
Last Accounts
04 May 2021
Directors
2
Age
7 years
Reg. No.:
11904652
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Turnover | -0.36 | -0.36 |
| Wages And Salaries | -0.36 | -0.36 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.36 | -0.36 |
| Pretax Profit | -0.36 | -0.36 |
| Profit After Tax | -0.36 | -0.36 |
| Retained Profit | -0.36 | -0.36 |
| Cost Of Sales | -0.36 | -0.36 |
| Total Fixed Assets | 13,285.84 | -6,642.92 |
| Total Assets | 159,751.07 | 445,697.42 |
| Total Liabilities | 145,988.21 | -6,642.92 |
| Net Assets | 13,762.85 | 452,340.33 |
| Cash | -0.36 | -0.36 |
| Number Of Employees | 0.72 | 0.72 |
| Total Debt Ratio | 3.82 | 0.00 |

