NEWMANN MEDIA LIMITED
Inactive
Directors
1
Age
13 years
Reg. No.:
08510453
Financial summary
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Turnover | -0.04 | -0.04 |
| Wages And Salaries | -0.04 | -0.04 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.04 | -0.04 |
| Pretax Profit | -0.04 | -0.04 |
| Profit After Tax | -0.04 | -0.04 |
| Retained Profit | -0.04 | -0.04 |
| Cost Of Sales | -0.04 | -0.04 |
| Total Fixed Assets | 1,965.20 | 1,726.18 |
| Total Assets | 3,747.58 | 4,389.73 |
| Total Liabilities | 3,665.62 | 4,365.01 |
| Net Assets | 81.96 | 24.72 |
| Cash | -0.04 | -0.04 |
| Number Of Employees | -0.04 | -0.04 |
| Total Debt Ratio | 1.61 | 6.34 |

