MYTRAVEL GROUP LIMITED

C/O ALIXPARTNERS UK LLP 6 NEW STREET SQUARE,   Y FRIOG ,   United Kingdom
Active
Last Accounts 30 September 2017
Directors 1
Age 64 years
Reg. No.: 00742748

Credit rating

Credit rating
Credit rating
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Company Summary

Last Accounts
Not in blockade
Business summary
Business summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Financial summary

  2015 2016 2017
Turnover -0.70 -0.70 -0.70
Wages And Salaries -0.70 -0.70 -0.70
Directors Emulements 0.00 0.00 0.00
Operating Profit 67,051,934.42 419,074.59 -0.70
Pretax Profit 113,569,213.93 20,115,580.33 -0.70
Profit After Tax 127,119,292.34 14,038,998.77 -0.70
Retained Profit 96,596,693.03 14,038,998.77 -0.70
Cost Of Sales -0.70 -0.70 -0.70
Total Fixed Assets 1,162,443,067.28 1,156,366,485.73 1,153,293,272.07
Total Assets 1,499,588,575.05 1,512,859,270.41 1,528,295,184.48
Total Liabilities 1,187,866,925.75 1,187,098,622.34 1,234,454,051.02
Net Assets 311,721,649.30 325,760,648.07 293,841,133.45
Cash -0.70 -0.70 -0.70
Number Of Employees -0.70 -0.70 -0.70
Total Debt Ratio 2.66 2.54 2.93
Financial summary
Financial summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS