MOONSTAR DIGITAL MARKETING LTD
Active
Last Accounts
30 September 2019
Directors
1
Age
8 years
Reg. No.:
11580087
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2019 | |
|---|---|
| Turnover | -1.08 |
| Wages And Salaries | -1.08 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -1.08 |
| Pretax Profit | -1.08 |
| Profit After Tax | -1.08 |
| Retained Profit | -1.08 |
| Cost Of Sales | -1.08 |
| Total Fixed Assets | 0.00 |
| Total Assets | 8,008.54 |
| Total Liabilities | 9,728.13 |
| Net Assets | -4,580.87 |
| Cash | -2.88 |
| Number Of Employees | 2.88 |
| Total Debt Ratio | -1.30 |

