MONKEY DUCK LTD
Inactive
Directors
1
Age
12 years
Reg. No.:
08662815
Financial summary
| 2014 | |
|---|---|
| Turnover | -1.77 |
| Wages And Salaries | -1.77 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -1.77 |
| Pretax Profit | -1.77 |
| Profit After Tax | -1.77 |
| Retained Profit | -1.77 |
| Cost Of Sales | -1.77 |
| Total Fixed Assets | 0.00 |
| Total Assets | 37,369.69 |
| Total Liabilities | 34,780.66 |
| Net Assets | 2,589.03 |
| Cash | -1.77 |
| Number Of Employees | -1.77 |
| Total Debt Ratio | 23.83 |

