MOJO HOLDINGS LIMITED
Inactive
Directors
6
Age
11 years
Reg. No.:
09454755
Financial summary
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | 42,772,659.65 | 40,692,925.86 | 36,301,067.98 |
| Wages And Salaries | 21,716,297.91 | 20,828,052.43 | 19,749,588.10 |
| Directors Emulements | 627,876.97 | -2.78 | 576,604.48 |
| Operating Profit | 2,262,529.58 | 1,916,209.63 | 1,217,685.73 |
| Pretax Profit | 1,972,957.75 | 1,721,695.84 | 1,102,956.01 |
| Profit After Tax | 1,338,580.04 | 1,502,834.83 | 759,394.71 |
| Retained Profit | 1,338,580.04 | 55,139.61 | 425,979.01 |
| Cost Of Sales | 13,048,581.44 | 12,139,705.84 | 11,198,004.28 |
| Total Fixed Assets | 31,407,464.13 | 28,886,782.97 | 26,484,318.03 |
| Total Assets | 41,953,585.93 | 37,236,816.08 | 33,722,663.58 |
| Total Liabilities | 17,397,990.06 | 12,806,095.53 | 9,044,300.97 |
| Net Assets | 24,555,595.87 | 24,430,720.55 | 24,678,362.61 |
| Cash | -2.78 | -2.78 | -2.78 |
| Number Of Employees | 4,603.30 | 4,411.61 | 4,203.26 |
| Total Debt Ratio | 1.94 | 1.44 | 1.00 |
Persons and ownership
- Director
- Director
- Director
- Director
- Director
- Owners
Director

