MAKKA SERVICES LIMITED
Inactive
Directors
1
Age
9 years
Reg. No.:
11050605
Financial summary
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Turnover | -0.90 | -0.90 |
| Wages And Salaries | -0.90 | -0.90 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.90 | -0.90 |
| Pretax Profit | -0.90 | -0.90 |
| Profit After Tax | -0.90 | -0.90 |
| Retained Profit | -0.90 | -0.90 |
| Cost Of Sales | -0.90 | -0.90 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 340.48 | -55.70 |
| Total Liabilities | 12,842.84 | 13,334.24 |
| Net Assets | -12,502.37 | -13,389.94 |
| Cash | -0.90 | -0.90 |
| Number Of Employees | 0.90 | 0.90 |
| Total Debt Ratio | 0.00 | 0.00 |

