LUISA LONDON LIMITED
Inactive
Last Accounts
31 August 2020
Directors
2
Age
16 years
Reg. No.:
07293811
Financial summary
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -0.81 | -0.81 | -0.81 |
| Wages And Salaries | -0.81 | -0.81 | -0.81 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.81 | -0.81 | -0.81 |
| Pretax Profit | -0.81 | -0.81 | -0.81 |
| Profit After Tax | -0.81 | -0.81 | -0.81 |
| Retained Profit | -0.81 | -0.81 | -0.81 |
| Cost Of Sales | -0.81 | -0.81 | -0.81 |
| Total Fixed Assets | 11,439.01 | 7,815.50 | 4,192.00 |
| Total Assets | 204,431.23 | 67,387.93 | 43,546.42 |
| Total Liabilities | 1,250,230.96 | 1,322,579.73 | 1,327,603.28 |
| Net Assets | -1,045,799.73 | -1,255,191.80 | -1,284,056.87 |
| Cash | -0.81 | -0.81 | -0.81 |
| Number Of Employees | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| Total Debt Ratio | -1,694.88 | -3,705.77 | -135.20 |

