LAIDLER LUXSTONE LTD
Active
Last Accounts
30 June 2021
Directors
3
Age
8 years
Reg. No.:
10806888
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -1.36 | -1.36 | -1.36 |
| Wages And Salaries | -1.36 | -1.36 | -1.36 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.36 | -1.36 | -1.36 |
| Pretax Profit | -1.36 | -1.36 | -1.36 |
| Profit After Tax | -1.36 | -1.36 | -1.36 |
| Retained Profit | -1.36 | -1.36 | -1.36 |
| Cost Of Sales | -1.36 | -1.36 | -1.36 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 5,781.29 | 470,618.72 | 487,931.22 |
| Total Liabilities | 4,447.77 | 334,221.21 | 336,847.33 |
| Net Assets | 1,333.51 | 136,397.51 | 151,083.89 |
| Cash | -1.36 | -1.36 | -1.36 |
| Number Of Employees | 0.00 | 4.09 | 4.09 |
| Total Debt Ratio | 4.74 | 3.38 | 3.26 |

