KINGSTON ELECTRICAL WHOLESALE LIMITED
Inactive
Last Accounts
30 April 2021
Directors
1
Age
27 years
Reg. No.:
03814034
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -3.31 | -3.31 | -3.31 |
| Wages And Salaries | -3.31 | -3.31 | -3.31 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -3.31 | -3.31 | -3.31 |
| Pretax Profit | -3.31 | -3.31 | -3.31 |
| Profit After Tax | -3.31 | -3.31 | -3.31 |
| Retained Profit | -3.31 | -3.31 | -3.31 |
| Cost Of Sales | -3.31 | -3.31 | -3.31 |
| Total Fixed Assets | 165,486.83 | 200,249.69 | 202,470.56 |
| Total Assets | 594,999.93 | 701,327.35 | 1,415,417.30 |
| Total Liabilities | 571,655.90 | 564,745.03 | 1,282,154.71 |
| Net Assets | 23,344.04 | 136,582.32 | 133,262.59 |
| Cash | -3.31 | -3.31 | -3.31 |
| Number Of Employees | 23.17 | 23.17 | 23.17 |
| Total Debt Ratio | 81.06 | -564,745.03 | -1,282,154.71 |

