JOULES LIMITED

C/O INTERPATH LTD 10 FLEET PLACE,   YARRA GLEN ,   United Kingdom
Active
Last Accounts 30 May 2021
Directors 5
Age 31 years
Reg. No.: 02934327

Credit rating

Credit rating
Credit rating
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Company Summary

Last Accounts
Not in blockade Previous blockages exist
Business summary
Business summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Financial summary

  2018 2019 2020
Turnover 325,091,526.20 371,083,806.13 327,325,064.68
Wages And Salaries 62,870,385.73 69,576,585.03 60,415,354.68
Directors Emulements 6,386,058.78 5,978,438.01 2,598,349.77
Operating Profit 21,721,161.75 23,971,451.77 -1.86
Pretax Profit 21,073,435.59 23,500,547.41 -1.86
Profit After Tax 15,766,920.41 18,785,919.92 -1.86
Retained Profit 15,766,920.41 18,785,919.92 -1.86
Cost Of Sales 137,509,657.99 157,771,574.59 149,124,058.10
Total Fixed Assets 82,745,155.67 74,038,078.15 140,902,775.20
Total Assets 180,458,741.73 204,417,164.53 288,117,157.90
Total Liabilities 111,987,758.26 105,940,452.81 228,360,697.07
Net Assets 68,470,983.48 98,476,711.72 59,756,460.83
Cash -1.86 -1.86 -1.86
Number Of Employees 3,285.16 3,260.97 3,275.86
Total Debt Ratio 3.03 1.99 7.11
Financial summary
Financial summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS