JOSHUA'S HEALTHCARE SERVICES LTD.

OAK HOUSE 317 GOLDEN HILL LANE,   Leyland ,   United Kingdom
Inactive
Last Accounts 31 October 2020
Directors 1
Age 9 years
Reg. No.: 11052807

Credit rating

Credit rating
Credit rating
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Company Summary

Last Accounts
Not in blockade
Business summary
Business summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Financial summary

  2018 2019 2020
Turnover -0.16 -0.16 -0.16
Wages And Salaries -0.16 -0.16 -0.16
Directors Emulements 0.00 0.00 0.00
Operating Profit -0.16 -0.16 -0.16
Pretax Profit -0.16 -0.16 -0.16
Profit After Tax -0.16 -0.16 -0.16
Retained Profit -0.16 -0.16 -0.16
Cost Of Sales -0.16 -0.16 -0.16
Total Fixed Assets 287.29 -0.16 -0.16
Total Assets 458.72 292.02 7,312.05
Total Liabilities 179.25 122.71 7,319.22
Net Assets 279.47 169.31 -7.17
Cash -0.16 -0.16 -0.16
Number Of Employees -0.16 0.16 0.16
Total Debt Ratio 0.10 0.04 0.00
Financial summary
Financial summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS