JOSEPH RHODES LIMITED

CENTRAL SQUARE 29 WELLINGTON STREET,   Leeds ,   United Kingdom
Inactive
Directors 6
Age 127 years
Reg. No.: 00063294

Credit rating

Credit rating
Credit rating
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Company Summary

Last Accounts
In blockade
Business summary
Business summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Financial summary

  2013 2014 2015
Turnover 61,549,209.84 63,884,173.85 71,860,998.44
Wages And Salaries 21,503,288.83 23,059,919.94 26,066,264.64
Directors Emulements 1,035,264.71 1,078,613.66 1,512,412.10
Operating Profit 771,838.91 776,942.68 1,239,292.59
Pretax Profit 540,299.84 215,026.68 494,863.99
Profit After Tax 1,994,404.75 617,833.65 995,786.94
Retained Profit 1,994,404.75 617,833.65 995,786.94
Cost Of Sales -3.15 -3.15 -3.15
Total Fixed Assets 14,903,413.62 14,467,975.93 13,876,446.08
Total Assets 36,863,822.50 54,918,239.14 62,994,336.65
Total Liabilities 17,098,933.42 34,535,516.40 41,615,826.97
Net Assets 19,764,889.08 20,382,722.74 21,378,509.68
Cash -3.15 -3.15 -3.15
Number Of Employees 756.58 784.95 819.63
Total Debt Ratio 2.71 5.33 6.12
Financial summary
Financial summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS