JOEL INSURANCE SERVICES LIMITED

STATION HOUSE MIDLAND DRIVE,   Sutton Coldfield ,   United Kingdom
Inactive
Last Accounts 31 March 2020
Directors 2
Age 19 years
Reg. No.: 06041559

Credit rating

Credit rating
Credit rating
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Company Summary

Last Accounts
Not in blockade Previous blockages exist
Business summary
Business summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Financial summary

  2018 2019 2020
Turnover -0.83 -0.83 -0.83
Wages And Salaries -0.83 -0.83 -0.83
Directors Emulements 0.00 0.00 0.00
Operating Profit -0.83 -0.83 -0.83
Pretax Profit -0.83 -0.83 -0.83
Profit After Tax -0.83 -0.83 -0.83
Retained Profit -0.83 -0.83 -0.83
Cost Of Sales -0.83 -0.83 -0.83
Total Fixed Assets 47,204.75 47,322.92 -1.65
Total Assets 243,620.70 277,508.26 285,526.67
Total Liabilities 77,569.43 82,178.18 34,332.98
Net Assets 166,051.27 195,330.08 251,193.69
Cash -0.83 -0.83 -0.83
Number Of Employees -0.83 1.65 1.65
Total Debt Ratio 0.39 0.35 0.00
Financial summary
Financial summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS