JOAGRI LTD
Inactive
Last Accounts
31 January 2018
Directors
1
Age
10 years
Reg. No.:
SC529422
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Turnover | -0.30 | -0.30 |
| Wages And Salaries | -0.30 | -0.30 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.30 | -0.30 |
| Pretax Profit | -0.30 | -0.30 |
| Profit After Tax | -0.30 | -0.30 |
| Retained Profit | -0.30 | -0.30 |
| Cost Of Sales | -0.30 | -0.30 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 198.75 |
| Total Assets | 30.48 | 31,675.39 |
| Total Liabilities | 0.00 | 31,297.39 |
| Net Assets | 30.48 | 378.00 |
| Cash | -0.30 | -0.30 |
| Number Of Employees | 0.00 | 10.67 |
| Total Debt Ratio | 0.00 | 25.24 |

