JO STUART LIMITED
Inactive
Last Accounts
30 June 2018
Directors
1
Age
13 years
Reg. No.:
08584695
Financial summary
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -0.77 | -0.77 | -0.77 |
| Wages And Salaries | -0.77 | -0.77 | -0.77 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.77 | -0.77 | -0.77 |
| Pretax Profit | -0.77 | -0.77 | -0.77 |
| Profit After Tax | -0.77 | -0.77 | -0.77 |
| Retained Profit | -0.77 | -0.77 | -0.77 |
| Cost Of Sales | -0.77 | -0.77 | -0.77 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | -30,960.70 | -33,273.79 | -62,012.38 |
| Total Liabilities | -16,620.32 | -18,491.61 | -17,752.96 |
| Net Assets | -14,340.38 | -14,782.18 | -44,259.42 |
| Cash | -0.77 | -0.77 | -0.77 |
| Number Of Employees | -0.77 | -0.77 | 0.77 |
| Total Debt Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

