INGENIUM CONSTRUCTION SERVICES LIMITED
Active
Last Accounts
30 April 2017
Directors
2
Age
14 years
Reg. No.:
08044030
Financial summary
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Turnover | -0.71 | -0.71 |
| Wages And Salaries | -0.71 | -0.71 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.71 | -0.71 |
| Pretax Profit | -0.71 | -0.71 |
| Profit After Tax | -0.71 | -0.71 |
| Retained Profit | -0.71 | -0.71 |
| Cost Of Sales | -0.71 | -0.71 |
| Total Fixed Assets | 10,837.08 | 30,216.58 |
| Total Assets | 274,765.98 | 357,089.42 |
| Total Liabilities | 230,307.77 | 211,818.46 |
| Net Assets | 44,458.21 | 145,270.95 |
| Cash | -0.71 | -0.71 |
| Number Of Employees | -0.71 | 5.71 |
| Total Debt Ratio | 3.70 | 1.04 |

