I AM HOMES LIMITED
Inactive
Last Accounts
31 October 2020
Directors
1
Age
7 years
Reg. No.:
11619317
Financial summary
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Turnover | -0.06 | -0.06 |
| Wages And Salaries | -0.06 | -0.06 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.06 | -0.06 |
| Pretax Profit | -0.06 | -0.06 |
| Profit After Tax | -0.06 | -0.06 |
| Retained Profit | -0.06 | -0.06 |
| Cost Of Sales | -0.06 | -0.06 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 0.00 | 0.00 |
| Total Liabilities | -0.06 | -578.44 |
| Net Assets | 0.06 | 578.44 |
| Cash | -0.06 | -0.06 |
| Number Of Employees | 0.00 | 0.00 |
| Total Debt Ratio | -0.06 | 0.53 |

