HDC MEDIA & PACKAGING LTD.
Inactive
Last Accounts
31 August 2020
Directors
1
Age
8 years
Reg. No.:
11350831
Financial summary
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Turnover | -0.26 | -0.26 |
| Wages And Salaries | -0.26 | -0.26 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.26 | -0.26 |
| Pretax Profit | -0.26 | -0.26 |
| Profit After Tax | -0.26 | -0.26 |
| Retained Profit | -0.26 | -0.26 |
| Cost Of Sales | -0.26 | -0.26 |
| Total Fixed Assets | 1,293.34 | 771.75 |
| Total Assets | 34,445.27 | 34,349.09 |
| Total Liabilities | 27,700.31 | 28,061.88 |
| Net Assets | 6,744.95 | 6,287.21 |
| Cash | -0.26 | -0.26 |
| Number Of Employees | 0.79 | 0.79 |
| Total Debt Ratio | 1.08 | 1.17 |

