GULLIFORD TRAVELS LTD
Inactive
Last Accounts
30 June 2019
Directors
1
Age
11 years
Reg. No.:
09663739
Financial summary
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -0.31 | -0.31 | -0.31 |
| Wages And Salaries | -0.31 | -0.31 | -0.31 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.31 | -0.31 | -0.31 |
| Pretax Profit | -0.31 | -0.31 | -0.31 |
| Profit After Tax | -0.31 | -0.31 | -0.31 |
| Retained Profit | -0.31 | -0.31 | -0.31 |
| Cost Of Sales | -0.31 | -0.31 | -0.31 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 3,367.88 | 7,237.06 | 5,123.67 |
| Total Liabilities | 417.35 | 2,274.87 | 1,254.18 |
| Net Assets | 2,950.53 | 4,962.19 | 3,869.49 |
| Cash | -0.31 | -0.31 | -0.31 |
| Number Of Employees | -0.31 | -0.31 | -0.31 |
| Total Debt Ratio | 0.04 | 0.14 | 0.21 |

