GS PROPERTY PARTNERSHIP LLP
Inactive
Age
9 years
Reg. No.:
OC417862
Financial summary
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Turnover | -2.31 | -2.31 |
| Wages And Salaries | -2.31 | -2.31 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -2.31 | -2.31 |
| Pretax Profit | -2.31 | -2.31 |
| Profit After Tax | -2.31 | -2.31 |
| Retained Profit | -2.31 | -2.31 |
| Cost Of Sales | -2.31 | -2.31 |
| Total Fixed Assets | 5,137,132.92 | 5,137,132.92 |
| Total Assets | 5,137,132.92 | 5,137,132.92 |
| Total Liabilities | -368,266.63 | -54,656.79 |
| Net Assets | 5,505,399.55 | 5,191,789.70 |
| Cash | -2.31 | -2.31 |
| Number Of Employees | -2.31 | -2.31 |
| Total Debt Ratio | -0.15 | -0.02 |

